Zoznam produktov
Zoznam produktov zahŕňa populárny extrakt. Ak niektorý extrakt, ktorý hľadáte, nie je pokrytý, kontaktujte náš predaj. Email:ritar-victar@foxmail.com alebo teresa@victarbio.com
*Výťažok z bylín
Názov produktu | Aktívna zložka | Špec. | Testovacia metóda |
---|---|---|---|
Aloe Vera Ext. | Aloin | 98% | HPLC |
Koreň angeliky Ext. | Ligustilid | 1% | HPLC |
Astragalus Ext. | polysacharid, astragalozid |
10%, 20%, 40%, 0.3%-10% |
UV HPLC |
Extrakt z čiernych ríbezlí | Antokyanidíny | 25%/5:1,10:1 | UV |
Výťažok z čučoriedok | Antokyanidíny | 25%/5:1,10:1 | UV |
Extrakt z čierneho korenia | Piperín | 10%~98% | HPLC |
Extrakt z čiernej ryže | Antokyanidíny | 25%/5:1,10:1 | UV |
výťažok z harmančeka | apigenín | 2.50% | HPLC |
Cassia nomame Ext. | Flavóny | 8%-30% | UV |
škoricový rak Ext. | polyfenoly | 8%-30% | UV |
Citus aurantium | hespidín | 30%-98% | HPLC |
Brusnicový extrakt | Proantokyanidíny | 25%-50% | UV |
Kurkumín | Kurkumín | 10% 20% 95% 98% | HPLC |
Echinacea purpurea Ext. |
Kyselina cichorová, polyfenol, echinakozid | 2%,4% 4%,7% 2%,4% |
HPLC/UV |
Extrakt z bazy čiernej | Antokyanidíny | 25%/5:1,10:1 | UV |
Feverfew Ext. | parthenolid | 0.80% | HPLC |
Cesnak Ext. | alicín | 0.6%,0.8%,1.0%,1.2%, 2.0% | HPLC |
Extrakt z Ginkgo biloba | Ginkgo flavónové glykozidy 24% / terpénové laktóny 6% | ||
Ginger Ext. | Gingerol | 1%-10% | HPLC |
Koreň/list ženšenu Ext. | Celkové množstvo saponínov | 10%~98% | HPLC/UV |
Gotu Kola | triterpény | 10%~28% | HPLC |
Zelený čaj Ext. | polyfenol + katechín + EGCG + kofeín | 98%+70%+50%+1% 95%+70%+45%+1% 90%+65%+40%+2% |
UV/HPLC |
Zelené kávové zrno Ext. | chlorogenové kyseliny | 50% | HPLC |
Gynostemma Ext. | saponíny | 80%,98% | UV |
Hloh Ext. | Flavóny z ovocia hlohu | 5%-10% | UV |
Flavóny z listov hlohu | 5%-20% | UV | |
Vitexin | 1%-10% | HPLC | |
Vitexin-2'-o-rhamnoside | 1%-10% | HPLC | |
Ibištek kvet Ext. | antokyány | 5.00% | UV |
Horsetail Ext. | Kyselina kremičitá | 80% | UV |
Zimolez Ext. | Kyselina chlorogenová | 6%, 8% | HPLC |
Lykopén Ext. | Lykopén | 5%-10% | HPLC |
Marigold Ext. | luteín | 10-20% | HPLC |
Pestrec mariánsky Ext. | Silibin | 80%,98% | HPLC/UV |
List žihľavy | Silica | 1% | UV |
Extrakt z olivových listov | Oleuropeín, Hydroxytyrozol | 16%,20% | HPLC |
Červený ženšen Ext. | Celkové množstvo saponínov | 10%~80% | HPLC/UV |
Mučenka Ext. | flavóny | 4% | UV |
Granátové jablko Ext. | kyselina ellagová | 40% | HPLC |
Červená ďatelinaExt. | celkové izoflavóny | 20%-40% | HPLC |
SójaExt. | celkové izoflavóny | 40% | HPLC |
Pueraria Kudzu Ext. | Rosavin | 0.03 | HPLC |
Rhodiola roseaExt. | Polyfenol | 5%-20% | UV |
Šípka Ext. | Flavóny,VC | 5%-10%,5%-10% | UV,HPLC |
Rhodiola rosea | Schisandrin, Salidroside, Rosavins | 2%,5%, | HPLC |
Rosemary Ext. | kyselina rozmarínová | 5.00% | HPLC |
Schisandra Ext. | Eleuterozidy B+E | 0.8%-1.5% | HPLC |
Sibírsky ženšen Ext. | Sennaside A+B | 20% | HPLC |
Senný list | Celkové množstvo saponínov | 40%-90% | UV |
Spirulina Ext. | bielkoviny | 60% | Kjeldahl |
Tribulus terrestris Ext. | Diosgenin | 6%~98% | UV |
Biela fazuľa | Phaseolin | 1%,2% | HPLC |
Kôra vŕby bielej Ext. | salicín | 15%-98% | HPLC |
Wild yam Ext. | Diosgenin | 6%-98% | UV |
Wolfberry Ext. | Polysacharidy | 20%-50% | UV |
* Prášok zo zeleninových a ovocných štiav
Jablkový prášok | Polysacharidy | Svetložltý jemný prášok |
Banánový prášok | Polysacharidy | Svetložltý jemný prášok |
Prášok z koreňa repy / šťavy | VC | Fialovo červený jemný prášok |
Čučoriedkový ovocný prášok | Antokyanidín | Jemný fialový prášok |
Čerešňový prášok | VC 5%~17% | Svetloružový jemný prášok |
Kokosové mlieko v prášku | Proteíny | Biely jemný jemný prášok |
Brusnicový prášok | Antokyanidín | Fialovo červený jemný prášok |
Šťava z plodov goji v prášku | Polysacharid | Oranžový jemný prášok |
Kiwi ovocný prášok | VC, aktinidín, karotenoidy atď | Svetlozelený prášok |
citrónová šťava v prášku | VC | Svetložltý jemný prášok |
Mangostanový prášok | VC | Špinavo biely jemný prášok |
Morušový prášok | Antokyanidín | Fialový jemný prášok |
Ananásový ovocný prášok | vc | Svetložltý jemný prášok |
Granátové jablko v prášku | Polyfenol, kyselina ellagová, antokyanidín | Ružový jemný prášok |
Rakytníkový prášok | VC 15 % | Svetložltý jemný prášok |
Jahodový ovocný prášok | Aminokyselina, karotén, vitamín B1 atď | Svetlo ružový prášok |